The November number plate auction contains 1500 plates with name themes, cherished numbers and personalised number plates. Some reserve prices are set as low as £300.
Prices shown are reserve prices and the number plates listed will not be sold below reserve. Auction plates cannot be purchased prior to the auction sale.
1 | 4000 A | 3000 |
2 | 1988 AA | 2600 |
3 | AAD 33L | 400 |
4 | 3333 AB | 2500 |
5 | ABB 13W | 400 |
6 | 10 ABG | 1700 |
7 | ABS 40 | 1700 |
8 | 550 AC | 2800 |
9 | 17 ACC | 1800 |
10 | 17 ACP | 1800 |
11 | 18 ACT | 1900 |
12 | ACT 805S | 400 |
13 | 22 ADC | 1900 |
14 | ADE 1X | 700 |
15 | ADN 99N | 450 |
16 | 21 ADP | 1900 |
17 | 99 AE | 2700 |
18 | 8 AEG | 1800 |
19 | 5 AEY | 600 |
20 | 1990 AF | 2500 |
21 | 3 AFB | 1700 |
22 | AFF 554R | 400 |
23 | AFR 34K | 350 |
24 | 7000 AG | 2500 |
25 | 14 AGL | 1800 |
26 | 16 AGS | 1800 |
27 | 9000 AJ | 2600 |
28 | 888 AJC | 1800 |
29 | 17 AJK | 1800 |
30 | 1985 AK | 2500 |
31 | AKK 1F | 700 |
32 | AKS 44N | 400 |
33 | 1975 AL | 2600 |
34 | ALA 3M | 400 |
35 | ALD 44M | 400 |
36 | ALF 1G | 700 |
37 | ALF 13F | 400 |
38 | ALS 22 | 1800 |
39 | ALY 1V | 700 |
40 | ALY 54A | 400 |
41 | 1982 AM | 2500 |
42 | AM11 BER | 900 |
43 | AMG 805S | 400 |
44 | AMM 3N | 450 |
45 | AMM 999N | 400 |
46 | AMY 1R | 700 |
47 | AMY 111X | 400 |
48 | 700 AN | 2800 |
49 | AN11 GEL | 900 |
50 | AN63 LAS | 900 |
51 | 34 ANA | 1800 |
52 | ANA 1X | 700 |
53 | AND 111S | 450 |
54 | 14 ANE | 1800 |
55 | ANG 314G | 400 |
56 | ANG 333E | 450 |
57 | ANN 3M | 450 |
58 | ANN 111A | 400 |
59 | ANN 444R | 400 |
60 | ANT 1G | 700 |
61 | ANT 2N | 400 |
62 | ANT 7E | 400 |
63 | ANW 48R | 350 |
64 | ANY 4G | 400 |
65 | ANY 800K | 350 |
66 | 770 AP | 2600 |
67 | APE 14 | 1900 |
68 | APO 77S | 400 |
69 | APS 17 | 1900 |
70 | 220 AR | 2600 |
71 | ARJ 7N | 400 |
72 | 1969 AS | 2600 |
73 | 18 ASD | 1900 |
74 | 82 ASH | 1900 |
75 | ASH 11R | 400 |
76 | ASH 44D | 400 |
77 | ASK 1D | 700 |
78 | AST 9N | 400 |
79 | AST 555N | 400 |
80 | 888 AT | 2600 |
81 | ATT 333K | 400 |
82 | 37 AV | 2600 |
83 | 350 AW | 2500 |
84 | 7 AWG | 1700 |
85 | 800 AXG | 400 |
86 | A21 AMG | 400 |
87 | A57 ONX | 300 |
88 | A80 DUL | 300 |
89 | A88 ASH | 400 |
90 | A786 DAV | 400 |
91 | 8888 B | 2800 |
92 | 1980 BA | 2500 |
93 | BAB 33R | 400 |
94 | BAB 333Y | 400 |
95 | BAD 1F | 700 |
96 | BAD 74G | 400 |
97 | BAD 444M | 400 |
98 | BAG 99Y | 400 |
99 | BAG 113Y | 400 |
100 | BAH 4L | 450 |
101 | BAJ 1E | 700 |
102 | BAK 33D | 400 |
103 | BAL 55E | 400 |
104 | BAR 7L | 450 |
105 | 12 BAS | 1800 |
106 | BAX 77R | 400 |
107 | 8888 BB | 2500 |
108 | 5 BBG | 1800 |
109 | 1986 BC | 2500 |
110 | 7 BCN | 1800 |
111 | 600 BD | 2700 |
112 | 9 BDB | 1800 |
113 | 78 BE | 2600 |
114 | BEA 777S | 400 |
115 | 12 BEC | 1900 |
116 | BEC 1D | 700 |
117 | BEC 555Y | 400 |
118 | BEE 1A | 700 |
119 | 81 BEN | 1900 |
120 | BEN 111S | 450 |
121 | BEN 555X | 400 |
122 | BEN 666Y | 400 |
123 | BER 777S | 400 |
124 | BET 1K | 700 |
125 | BET 71P | 400 |
126 | 35 BF | 2600 |
127 | 1111 BG | 2500 |
128 | 98 BH | 2500 |
129 | 6 BHM | 1700 |
130 | 95 BJ | 2700 |
131 | 16 BJC | 1800 |
132 | 90 BK | 2700 |
133 | 97 BL | 2700 |
134 | BLA 4K | 400 |
135 | BLA 11K | 400 |
136 | BLS 14 | 1800 |
137 | 1988 BM | 2500 |
138 | BMW 1F | 700 |
139 | BMW 335S | 400 |
140 | 57 BN | 2600 |
141 | 5 BND | 1800 |
142 | 35 BO | 2500 |
143 | BOB 1D | 700 |
144 | BOB 8X | 400 |
145 | BOR 15N | 400 |
146 | 17 BOS | 1800 |
147 | BOS 110G | 300 |
148 | BOW 70X | 350 |
149 | BOY 1X | 700 |
150 | 11 BPR | 1800 |
151 | 4000 BR | 2500 |
152 | 11 BRD | 1800 |
153 | BRE 77X | 400 |
154 | BRY 1R | 700 |
155 | BRY 7N | 400 |
156 | 7000 BS | 2500 |
157 | 4 BSL | 1800 |
158 | BSU 770N | 400 |
159 | 92 BT | 2700 |
160 | 12 BTS | 1900 |
161 | BUG 110 | 1800 |
162 | BUG 66T | 400 |
163 | BUN 66Y | 400 |
164 | BUP 355H | 350 |
165 | 5555 BW | 2500 |
166 | 5 BWM | 1800 |
167 | 60 BXJ | 450 |
168 | 22 BYJ | 450 |
169 | B14 KER | 350 |
170 | B16 NAG | 300 |
171 | B16 RAT | 400 |
172 | B44 RMY | 400 |
173 | B87 MER | 300 |
174 | B111 GAR | 350 |
175 | B116 DAN | 400 |
176 | B166 EGO | 400 |
177 | B166 GAV | 400 |
178 | B441 MER | 300 |
179 | B444 BBS | 400 |
180 | 501 C | 3000 |
181 | 444 CA | 2500 |
182 | CAB 1G | 700 |
183 | CAB 3R | 400 |
184 | CAB 333E | 400 |
185 | CAD 1A | 700 |
186 | CAD 37S | 400 |
187 | CAD 55S | 400 |
188 | CAF 33E | 400 |
189 | 13 CAG | 1800 |
190 | CAK 11E | 400 |
191 | CAL 9M | 400 |
192 | CAL 333Y | 400 |
193 | CAL 444M | 400 |
194 | CAM 1K | 700 |
195 | CAM 33S | 400 |
196 | CAN 17A | 400 |
197 | CAN 33S | 400 |
198 | CAP 33S | 400 |
199 | CAR 9S | 400 |
200 | CAR 11H | 400 |
201 | CAR 777E | 400 |
202 | 22 CAS | 1800 |
203 | CAS 33S | 400 |
204 | CAT 1W | 700 |
205 | CAT 333R | 400 |
206 | CAT 771Y | 400 |
207 | CAV 2S | 400 |
208 | 1992 CB | 2400 |
209 | 14 CBR | 1800 |
210 | 501 CC | 2500 |
211 | 7000 CC | 2500 |
212 | 10 CCL | 1800 |
213 | 320 CD | 2500 |
214 | 5 CDF | 1700 |
215 | 13 CDR | 1800 |
216 | 99 CE | 2700 |
217 | CEL 777S | 400 |
218 | 7 CEM | 1800 |
219 | 6 CES | 1800 |
220 | CES 444R | 400 |
221 | 98 CF | 2600 |
222 | 5 CFP | 1700 |
223 | 1976 CG | 2500 |
224 | 13 CGS | 1800 |
225 | 7777 CH | 2500 |
226 | CHA 44N | 400 |
227 | 9 CHE | 1700 |
228 | CHR 115X | 400 |
229 | 8000 CJ | 2600 |
230 | 14 CJC | 1800 |
231 | 1975 CK | 2500 |
232 | 8888 CL | 2500 |
233 | CLS 21 | 1800 |
234 | 4000 CM | 2600 |
235 | 83 CN | 2600 |
236 | 4 CNA | 1900 |
237 | CNS 10 | 1800 |
238 | CO11 EEN | 1000 |
239 | COL 1L | 700 |
240 | COL 44R | 400 |
241 | COL 333S | 400 |
242 | COX 1D | 700 |
243 | 9000 CP | 2500 |
244 | 16 CPM | 1800 |
245 | CPS 18 | 1800 |
246 | 160 CR | 2500 |
247 | CRA 199S | 400 |
248 | 14 CRJ | 1900 |
249 | CRO 22A | 350 |
250 | 1987 CS | 2500 |
251 | 13 CSD | 1800 |
252 | 7 CSE | 1800 |
253 | CSM 177H | 400 |
254 | 500 CSY | 400 |
255 | 7000 CT | 2500 |
256 | 6 CTK | 1700 |
257 | 1990 CW | 2400 |
258 | 90 CXS | 450 |
259 | 175 DA | 2500 |
260 | DAB 88Y | 400 |
261 | DAD 55X | 400 |
262 | DAL 4S | 400 |
263 | DAL 33K | 400 |
264 | DAL 77N | 400 |
265 | 16 DAM | 1900 |
266 | DAM 33S | 400 |
267 | DAM 444N | 400 |
268 | DAN 5A | 450 |
269 | DAN 70M | 400 |
270 | DAR 77H | 400 |
271 | DAR 333S | 400 |
272 | DAS 3Y | 400 |
273 | DAT 77A | 400 |
274 | DAV 135K | 400 |
275 | DAV 355X | 400 |
276 | 21 DAW | 1800 |
277 | DAW 3N | 450 |
278 | DAW 333S | 400 |
279 | DAY 1V | 700 |
280 | DAY 44S | 400 |
281 | 1976 DB | 2500 |
282 | 11 DBG | 1800 |
283 | 1979 DC | 2500 |
284 | 10 DCN | 1800 |
285 | 17 DCP | 1800 |
286 | 7 DDG | 1700 |
287 | 7777 DE | 2500 |
288 | DE63 RAS | 1000 |
289 | DEA 1E | 700 |
290 | 750 DEB | 1900 |
291 | DEB 1K | 700 |
292 | DEB 777S | 400 |
293 | DEC 4A | 400 |
294 | DEE 1H | 700 |
295 | DEE 77A | 400 |
296 | DEE 133Y | 350 |
297 | DEK 3R | 400 |
298 | DEM 1P | 700 |
299 | 63 DEN | 1900 |
300 | DEN 1N | 700 |
301 | DEN 17A | 400 |
302 | DEN 777T | 400 |
303 | DEP 444K | 400 |
304 | DES 1F | 700 |
305 | DES 555Y | 400 |
306 | DEV 1J | 700 |
307 | DEW 33N | 400 |
308 | DEW 444R | 400 |
309 | DEX 1B | 700 |
310 | DEX 777A | 450 |
311 | DEY 33S | 400 |
312 | 444 DG | 2600 |
313 | 18 DGS | 1800 |
314 | 700 DH | 2600 |
315 | DHE 51F | 400 |
316 | 1986 DJ | 2500 |
317 | 19 DJC | 1900 |
318 | 14 DJR | 1900 |
319 | 9 DJX | 600 |
320 | 8888 DK | 2600 |
321 | 5555 DL | 2500 |
322 | DLS 14 | 1800 |
323 | 4000 DM | 2500 |
324 | 90 DN | 2600 |
325 | 5 DNB | 1700 |
326 | 2 DNF | 1700 |
327 | DOC 1R | 700 |
328 | DOD 1B | 700 |
329 | DOG 3S | 400 |
330 | DOG 111E | 400 |
331 | DOM 200X | 350 |
332 | DON 1R | 700 |
333 | DON 33E | 400 |
334 | DON 777T | 400 |
335 | DOO 600D | 400 |
336 | DOR 15X | 400 |
337 | 15 DPM | 1900 |
338 | 1980 DR | 2500 |
339 | 20 DRJ | 1900 |
340 | 1976 DS | 2600 |
341 | 17 DSD | 1900 |
342 | 12 DSJ | 1900 |
343 | 850 DT | 2500 |
344 | 15 DTS | 1800 |
345 | DUR 444N | 400 |
346 | 3 DVY | 600 |
347 | 9 DWG | 1700 |
348 | 999 DXJ | 400 |
349 | 111 DY | 2300 |
350 | D3 LMA | 350 |
351 | D333 RRY | 400 |
352 | 575 E | 2600 |
353 | 56 EA | 2500 |
354 | EAD 33S | 400 |
355 | EAG 44N | 400 |
356 | EAG 44R | 400 |
357 | EAM 333S | 400 |
358 | 8 EAP | 1800 |
359 | EAR 111S | 400 |
360 | EAS 77S | 400 |
361 | EAT 111N | 400 |
362 | 94 EB | 2500 |
363 | EBO 88Y | 400 |
364 | 86 EC | 2500 |
365 | 6 ECM | 1700 |
366 | 95 ED | 2500 |
367 | 3 EDN | 1700 |
368 | EDS 1L | 700 |
369 | 47 EE | 2500 |
370 | 3 EEF | 1700 |
371 | 73 EG | 2500 |
372 | EHA 770N | 400 |
373 | 67 EJ | 2500 |
374 | 3 EJG | 1700 |
375 | 37 EK | 2500 |
376 | 58 EL | 2500 |
377 | ELL 3M | 450 |
378 | ELL 9S | 400 |
379 | ELL 155R | 350 |
380 | ELS 770N | 300 |
381 | ELV 8S | 400 |
382 | ELV 55S | 400 |
383 | 97 EM | 2500 |
384 | EMA 1T | 700 |
385 | EMM 222Y | 400 |
386 | 15 EMS | 1700 |
387 | EMS 7X | 400 |
388 | 37 EN | 2500 |
389 | ENA 1X | 700 |
390 | 71 EP | 2500 |
391 | 4 EPN | 1800 |
392 | 62 ER | 2500 |
393 | ERD 33S | 400 |
394 | 94 ES | 2500 |
395 | 61 ET | 2500 |
396 | 4 EUX | 600 |
397 | EVE 1M | 700 |
398 | EVE 333E | 450 |
399 | EVO 4X | 400 |
400 | 58 EW | 2500 |
401 | 70 EX | 2300 |
402 | 37 FA | 2400 |
403 | FAB 111E | 350 |
404 | FAC 33S | 400 |
405 | FAC 77S | 400 |
406 | FAH 333D | 400 |
407 | FAL 44H | 400 |
408 | FAN 63L | 350 |
409 | FAN 66S | 400 |
410 | FAN 700M | 350 |
411 | 5 FAP | 1800 |
412 | FAR 444M | 400 |
413 | FAS 2L | 400 |
414 | FAS 4N | 400 |
415 | FAS 7A | 450 |
416 | FAU 1T | 700 |
417 | FAW 5Y | 400 |
418 | FAX 3S | 400 |
419 | FAY 33D | 450 |
420 | FAY 111S | 400 |
421 | FAY 666S | 400 |
422 | 39 FB | 2400 |
423 | FBE 45T | 350 |
424 | 52 FC | 2400 |
425 | 4 FCP | 1800 |
426 | 41 FD | 2400 |
427 | 4 FDR | 1800 |
428 | 31 FE | 2400 |
429 | 9 FEE | 1700 |
430 | FER 360X | 400 |
431 | 7 FFX | 600 |
432 | 288 FH | 2500 |
433 | 47 FJ | 2400 |
434 | 3 FJE | 1800 |
435 | 27 FK | 2400 |
436 | 34 FL | 2400 |
437 | FLY 60Y | 350 |
438 | 52 FM | 2400 |
439 | FMA 553Y | 350 |
440 | 1 FNT | 3000 |
441 | FOX 33E | 400 |
442 | 46 FP | 2400 |
443 | 56 FR | 2400 |
444 | FRA 554R | 350 |
445 | FRY 1P | 700 |
446 | 6 FSD | 1800 |
447 | 786 FT | 2300 |
448 | 1 FUD | 3000 |
449 | 41 FW | 2400 |
450 | 111 FX | 2100 |
451 | 7 FXG | 600 |
452 | 9 FXG | 600 |
453 | 40 FYJ | 450 |
454 | F444 LLS | 400 |
455 | F444 RHA | 350 |
456 | F457 CAL | 400 |
457 | F457 FOX | 400 |
458 | 1986 G | 2800 |
459 | 3000 GA | 2400 |
460 | GAG 6E | 400 |
461 | GAL 33S | 400 |
462 | 14 GAN | 1800 |
463 | GAS 55S | 400 |
464 | GAT 3E | 400 |
465 | GAU 1L | 700 |
466 | GAV 1K | 700 |
467 | GAV 55X | 400 |
468 | 8000 GB | 2400 |
469 | 7777 GC | 2400 |
470 | 6 GCA | 1800 |
471 | 3 GCW | 1800 |
472 | 1989 GD | 2500 |
473 | 8 GDD | 1800 |
474 | 76 GE | 2500 |
475 | 9 GEL | 1800 |
476 | GEM 1J | 700 |
477 | GET 777Y | 400 |
478 | 49 GF | 2600 |
479 | 1968 GG | 2400 |
480 | GGG 1B | 700 |
481 | 4 GGX | 600 |
482 | 888 GH | 2400 |
483 | 4 GHM | 1800 |
484 | 96 GJ | 2500 |
485 | 10 GJA | 1900 |
486 | 91 GK | 2500 |
487 | 172 GK | 2200 |
488 | GKE 17H | 400 |
489 | 2 GKY | 600 |
490 | 98 GL | 2500 |
491 | 8 GLJ | 1800 |
492 | 1970 GM | 2500 |
493 | 15 GMS | 1800 |
494 | 47 GN | 2500 |
495 | GOA 1E | 700 |
496 | GOK 1A | 700 |
497 | GON 311A | 350 |
498 | GOO 111D | 400 |
499 | GOO 555E | 400 |
500 | GOR 3E | 400 |
Number Plate lots 501 to 1000 in the next auction can be found by clicking <here>
Prices shown are reserve prices and the number plates listed will not be sold below reserve.
Auction number plates cannot be purchased prior to the auction sale.
© 2023 Regplates Ltd, Company Number 3594437. All Rights Reserved. ® Registered Trade Marks Apply